Back to Index Pictures Guest Comments Legend of Ra Amuru
         

RATES SLASHED TEMPORARILY IN RESPONSE
TO THE ECONOMIC DOWNTURN!
Book Now to Save $ on Your Vacation in 2011

** Please note that there is no weekly discount rate between 12/23 and 1/5.
All nights are $190/night, but a minimum stay of 7 nights is required.

*** All bookings have an additional $100 cleaning fee, plus state tax.

         
Holiday

$190/night minimum stay of 7 or more nights required

No weekly discount rate.

Peak

1 through 6 nights @ $170/night

7 or more nights @ $150/night

High

1 through 6 nights @ $150/night

7 or more nights @ $130/night

Mid

1 through 6 nights @ $130/night

7 or more nights @ $110/night

Low

1 through 6 nights @ $110/night

7 or more nights @ $90/night

Unavailable / Booked


October 2011
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0
November 2011
S
M
T
W
T
F
S
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
December 2011
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
31 0 0 0 0 0 0
January 2012
S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
February 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
March 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
31 0 0 0 0 0 0
April 2012
S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
May 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0
31 0 0 0 0 0 0
June 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0
July 2012
S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
August 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 31 0 0
31 0 0 0 0 0 0
September 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0
31 0 0 0 0 0 0
October 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0
31 0 0 0 0 0 0
November 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0
31 0 0 0 0 0 0
December 2012
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0
 
January 2013
S
M
T
W
T
F
S
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0
31 0 0 0 0 0 0
February 2013
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 0 0
31 0 0 0 0 0 0
March 2013
S
M
T
W
T
F
S
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 31 0
31 0 0 0 0 0 0

 

To book please contact Jim at (510) 647-9769
Please only call between 10AM - 10 PM
(California time)
or send email to: berenholtz@earthlink.net

* Please note: This calendar may not reflect our most recent bookings.
Confirm availability by writing or calling.

 

 

Payment may be made through PayPal upon confirmation of dates and amount due via phone or email